Research terminal · refreshed daily 06:00 SGT
Every S&P 100 and SGX name,
on one ledger.
221 instruments · 2 indices · 11 sectors · 118/135 rated buy · avg consensus +15.4%
151 shown
| Ticker | Company | Price | Day | Upside ↓ | Downside | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology · Buy | $143.73 | -1.87% | +178.3% | -23.5% | Moderate$110–400 | |
| Technology · Strong Buy | $460.45 | -2.70% | +171.5% | -20.7% | Moderate$365–1250 | |
| Technology · Hold | $158.11 | -1.64% | +153.0% | -36.8% | Moderate$100–400 | |
| Technology · Buy | $370.55 | +0.97% | +148.5% | -32.5% | Moderate$250–921 | |
| Technology · Strong Buy | $912.65 | -5.60% | +141.1% | -60.4% | Moderate$361–2200 | |
| Technology · Strong Buy | $210.45 | -1.99% | +137.6% | -14.5% | Moderate$180–500 | |
| Consumer Cyclical · Hold | $40.92 | +0.37% | +129.7% | -43.8% | Moderate$23–94 | |
| Technology · Hold | $87.25 | -3.14% | +129.2% | -14.0% | Moderate$75–200 | |
| Technology · Buy | $210.79 | +0.77% | +125.3% | -24.1% | Moderate$160–475 | |
| Industrials · Strong Buy | S$0.34 | +1.49% | +94.1% | +94.1% | LowS$1–1 | |
| Technology · Strong Buy | $128.56 | +0.06% | +92.9% | -44.0% | Moderate$72–248 | |
| Technology · Buy | $78.76 | -0.05% | +90.5% | -11.1% | Moderate$70–150 | |
| Technology · Strong Buy | $361.80 | -1.82% | +86.6% | -40.3% | Moderate$216–675 | |
| Technology · Strong Buy | $482.45 | -2.00% | +86.5% | -25.8% | Moderate$358–900 | |
| Healthcare · Buy | $376.27 | -0.67% | +82.1% | -13.9% | Moderate$324–685 | |
| Communication Services · Strong Buy | $555.83 | +1.08% | +79.9% | +4.3% | Low$580–1000 | |
| Technology · Strong Buy | $489.17 | +1.23% | +77.9% | -18.2% | Moderate$400–870 | |
| Communication Services · Buy | $80.11 | +0.65% | +68.5% | -12.6% | Moderate$70–135 | |
| Consumer Cyclical · Buy | $356.10 | -1.86% | +68.5% | -64.9% | Moderate$125–600 | |
| Technology · Strong Buy | $305.96 | -2.56% | +63.4% | -5.2% | Moderate$290–500 | |
| Real Estate | S$0.87 | +1.16% | +63.2% | +1.1% | LowS$1–1 | |
| Communication Services · Buy | $183.89 | +0.46% | +63.1% | -8.1% | Moderate$169–300 | |
| Communication Services · Hold | $27.13 | +1.04% | +62.2% | -22.6% | Moderate$21–44 | |
| Healthcare · Strong Buy | $92.99 | -0.01% | +59.2% | +10.8% | Low$103–148 | |
| Consumer Defensive · Strong Buy | $3.59 | -1.91% | +58.8% | +19.8% | Low$4–6 | |
| Real Estate · Strong Buy | S$2.66 | -0.37% | +57.5% | +12.8% | LowS$3–4 | |
| Industrials · Strong Buy | $61.00 | -1.12% | +54.4% | +23.0% | Low$75–94 | |
| Real Estate | S$2.45 | -0.41% | +54.3% | +13.9% | LowS$3–4 | |
| Technology · Strong Buy | S$9.01 | +1.46% | +54.3% | +16.5% | LowS$11–14 | |
| Industrials · Buy | $940.00 | -1.76% | +54.3% | +0.0% | Moderate$940–1450 | |
| Consumer Cyclical · Strong Buy | $262.70 | +1.58% | +54.2% | -12.4% | Moderate$230–405 | |
| Technology · Buy | $259.47 | -1.84% | +54.2% | -13.3% | Moderate$225–400 | |
| Consumer Cyclical · Buy | $86.51 | -1.62% | +52.6% | -29.5% | Moderate$61–132 | |
| Industrials · Buy | $811.09 | -2.03% | +51.0% | -29.1% | Moderate$575–1225 | |
| Real Estate · Strong Buy | S$1.00 | +0.50% | +50.0% | +20.0% | LowS$1–2 | |
| Technology · Buy | $233.94 | -0.74% | +49.6% | -25.6% | Moderate$174–350 | |
| Consumer Cyclical · Buy | $273.02 | +0.76% | +49.1% | -8.4% | Moderate$250–407 | |
| Technology · Buy | $110.86 | -0.16% | +48.8% | +3.7% | Low$115–165 | |
| Consumer Defensive · Buy | $104.95 | +1.21% | +47.7% | -22.8% | Moderate$81–155 | |
| Technology · Buy | $187.03 | +0.94% | +47.0% | -30.5% | Elevated$130–275 | |
| Communication Services · Strong Buy | $351.02 | +1.80% | +46.7% | -3.1% | Moderate$340–515 | |
| Real Estate · Buy | S$8.30 | +0.61% | +45.9% | -26.5% | ModerateS$6–12 | |
| Real Estate · Buy | $178.35 | +1.45% | +45.8% | +5.4% | Low$188–260 | |
| Real Estate | S$1.03 | +0.00% | +45.6% | +36.9% | LowS$1–2 | |
| Industrials · Buy | $209.45 | -2.22% | +45.6% | +17.5% | Low$246–305 | |
| Industrials · Buy | $329.40 | +1.33% | +45.4% | -51.4% | Moderate$160–479 | |
| Communication Services · Strong Buy | $110.15 | +2.20% | +45.3% | -20.1% | Moderate$88–160 | |
| Technology · Buy | $177.25 | -1.49% | +43.9% | -54.9% | Moderate$80–255 | |
| Energy · Buy | S$2.09 | -2.79% | +43.5% | -23.4% | ModerateS$2–3 | |
| Healthcare · Strong Buy | $216.86 | -0.91% | +42.9% | -10.1% | Moderate$195–310 | |
| Real Estate · Buy | S$0.95 | +0.53% | +41.6% | +0.8% | LowS$1–1 | |
| Communication Services | $50.23 | +1.57% | +41.4% | -12.4% | Moderate$44–71 | |
| Energy · Buy | $133.77 | -0.82% | +41.3% | -5.8% | Moderate$126–189 | |
| Industrials · Buy | S$11.35 | +0.27% | +41.0% | -16.1% | ModerateS$10–16 | |
| Consumer Cyclical · Buy | $214.11 | +2.14% | +40.6% | -12.2% | Moderate$188–301 | |
| Industrials · Buy | $215.57 | -0.16% | +40.6% | -13.7% | Moderate$186–303 | |
| Communication Services · Buy | S$4.42 | +0.45% | +40.3% | +3.4% | LowS$5–6 | |
| Communication Services · Buy | $25.71 | +1.66% | +40.0% | -22.2% | Moderate$20–36 | |
| Industrials · Buy | S$1.30 | +0.78% | +40.0% | +0.0% | ModerateS$1–2 | |
| Healthcare · Strong Buy | S$14.87 | +0.07% | +38.5% | +38.5% | LowS$21–21 | |
| Financial Services · Buy | $218.23 | +0.15% | +37.5% | -1.9% | Moderate$214–300 | |
| Technology · Hold | $276.63 | +0.48% | +37.4% | -31.3% | Elevated$190–380 | |
| Real Estate · Buy | S$9.51 | -0.63% | +36.7% | -26.4% | ModerateS$7–13 | |
| Communication Services · Strong Buy | $347.57 | +1.70% | +36.7% | -2.2% | Moderate$340–475 | |
| Utilities · Buy | $83.74 | +0.11% | +36.1% | -34.3% | Moderate$55–114 | |
| Financial Services · Buy | $84.58 | +0.88% | +36.0% | +6.4% | Low$90–115 | |
| Consumer Defensive | $967.46 | +2.08% | +35.9% | -23.5% | Moderate$740–1315 | |
| Real Estate · Buy | S$2.20 | +0.46% | +35.9% | +0.0% | ModerateS$2–3 | |
| Industrials · Strong Buy | S$4.12 | +1.23% | +35.7% | +9.7% | LowS$5–6 | |
| Real Estate | S$1.29 | +0.78% | +35.7% | +4.7% | LowS$1–2 | |
| Utilities · Buy | S$5.99 | -0.83% | +34.6% | -12.4% | ModerateS$5–8 | |
| Real Estate · Buy | $8.42 | -0.47% | +34.2% | +6.9% | Low$9–11 | |
| Healthcare · Buy | $395.96 | +1.50% | +33.6% | -21.0% | Moderate$313–529 | |
| Industrials · Hold | $565.91 | +0.42% | +33.6% | -11.1% | Moderate$503–756 | |
| Consumer Cyclical · Buy | $217.27 | +0.55% | +33.5% | -12.1% | Moderate$191–290 | |
| Financial Services · Buy | $132.15 | +0.38% | +33.2% | -2.4% | Moderate$129–176 | |
| Industrials · Strong Buy | $341.78 | -1.89% | +33.1% | +1.5% | Low$347–455 | |
| Consumer Cyclical · Buy | $107.55 | +0.44% | +33.0% | -24.7% | Moderate$81–143 | |
| Financial Services · Buy | $340.42 | +1.33% | +32.2% | -7.5% | Moderate$315–450 | |
| Technology · Buy | S$16.72 | -1.07% | +32.2% | -10.3% | ModerateS$15–22 | |
| Consumer Defensive · Buy | $3.76 | +1.35% | +32.1% | -7.6% | Moderate$3–5 | |
| Industrials · Buy | $102.43 | +0.41% | +31.8% | -25.8% | Moderate$76–135 | |
| Real Estate · Buy | S$1.18 | +0.85% | +31.4% | +1.7% | LowS$1–2 | |
| Real Estate · Strong Buy | S$4.16 | +0.48% | +31.0% | -1.2% | ModerateS$4–5 | |
| Real Estate · Strong Buy | S$2.26 | +0.00% | +30.5% | +1.8% | LowS$2–3 | |
| Industrials · Buy | $157.27 | +0.01% | +30.3% | -33.9% | Moderate$104–205 | |
| Industrials | S$3.12 | +0.32% | +30.1% | +20.2% | LowS$4–4 | |
| Real Estate · Buy | $219.21 | +0.42% | +30.0% | -5.6% | Moderate$207–285 | |
| Healthcare · Buy | $93.32 | -0.03% | +29.7% | -16.4% | Moderate$78–121 | |
| Communication Services · Hold | S$1.08 | +0.93% | +29.6% | -19.4% | ElevatedS$1–1 | |
| Consumer Cyclical · Hold | S$0.65 | -0.76% | +28.8% | -15.4% | ModerateS$1–1 | |
| Healthcare · Buy | $1,242.68 | -1.01% | +28.8% | -31.6% | Moderate$850–1600 | |
| Technology · Buy | $311.68 | +0.76% | +28.3% | -31.0% | Moderate$215–400 | |
| Industrials · Hold | $27.66 | +0.29% | +28.2% | -8.8% | Moderate$25–35 | |
| Consumer Defensive · Buy | THB 0.46 | -1.08% | +28.2% | -5.8% | ModerateTHB 0–1 | |
| Financial Services · Hold | $1,035.18 | -0.39% | +28.0% | -29.5% | Moderate$730–1325 | |
| Financial Services · Buy | $113.47 | +1.04% | +27.8% | -19.8% | Moderate$91–145 | |
| Healthcare · Buy | $28.00 | -0.24% | +27.7% | -10.7% | Moderate$25–36 | |
| Consumer Defensive · Buy | $145.98 | +0.90% | +27.4% | -2.0% | Moderate$143–186 | |
| Financial Services · Buy | $1,170.45 | +1.20% | +27.1% | +1.7% | Low$1190–1488 | |
| Utilities · Hold | $89.75 | +0.91% | +27.0% | -12.0% | Moderate$79–114 | |
| Real Estate · Buy | S$2.41 | +0.42% | +27.0% | -0.4% | ModerateS$2–3 | |
| Real Estate · Hold | S$0.89 | +0.00% | +27.0% | -1.1% | ModerateS$1–1 | |
| Industrials · Buy | $208.98 | -0.44% | +26.8% | -4.3% | Moderate$200–265 | |
| Consumer Defensive · Hold | $145.07 | +1.10% | +26.2% | -14.5% | Moderate$124–183 | |
| Basic Materials · Buy | $485.92 | -0.34% | +25.9% | -17.7% | Moderate$400–612 | |
| Consumer Cyclical · Buy | $337.86 | +0.67% | +25.8% | -8.2% | Moderate$310–425 | |
| Healthcare · Buy | $264.79 | -0.07% | +23.9% | -24.5% | Moderate$200–328 | |
| Financial Services · Buy | $62.16 | +0.18% | +23.9% | +4.6% | Low$65–77 | |
| Healthcare · Buy | $146.08 | -0.03% | +23.2% | -15.8% | Moderate$123–180 | |
| Energy · Buy | $162.42 | -1.63% | +23.1% | -12.6% | Moderate$142–200 | |
| Financial Services · Strong Buy | $597.66 | +2.93% | +23.0% | -8.0% | Moderate$550–735 | |
| Healthcare · Buy | $151.27 | -0.84% | +23.0% | -30.6% | Elevated$105–186 | |
| Industrials · Buy | $655.97 | +1.31% | +22.6% | -23.8% | Moderate$500–804 | |
| Industrials · Buy | S$10.64 | -0.37% | +22.2% | -22.2% | ModerateS$8–13 | |
| Industrials · Buy | $179.30 | +0.63% | +22.1% | -33.1% | Moderate$120–219 | |
| Financial Services · Buy | $215.13 | +0.43% | +21.8% | -14.5% | Moderate$184–262 | |
| Utilities · Buy | $121.03 | +0.98% | +21.5% | +6.6% | Low$129–147 | |
| Industrials · Buy | $308.77 | +0.23% | +21.4% | -20.7% | Moderate$245–375 | |
| Industrials · Buy | $383.63 | -0.17% | +21.2% | -16.8% | Moderate$319–465 | |
| Healthcare · Buy | $620.90 | -1.33% | +20.8% | -16.3% | Moderate$520–750 | |
| Industrials · Strong Buy | CNY 4.74 | -0.42% | +20.6% | -5.4% | ModerateCNY 4–6 | |
| Financial Services · Buy | S$30.92 | -0.19% | +20.4% | -35.3% | ModerateS$20–37 | |
| Financial Services · Buy | $501.73 | +1.19% | +20.4% | +1.6% | Low$510–604 | |
| Financial Services · Buy | $62.40 | +1.15% | +20.2% | -0.6% | Moderate$62–75 | |
| Consumer Defensive · Buy | $91.86 | +0.86% | +19.7% | -5.3% | Moderate$87–110 | |
| Consumer Defensive · Hold | $68.56 | +3.73% | +19.6% | -15.4% | Moderate$58–82 | |
| Healthcare · Buy | $67.16 | +0.22% | +19.1% | -40.4% | Elevated$40–80 | |
| Financial Services · Strong Buy | $381.32 | +2.77% | +18.0% | -13.5% | Moderate$330–450 | |
| Consumer Defensive · Buy | $65.28 | +1.29% | +17.9% | -15.8% | Moderate$55–77 | |
| Financial Services · Hold | S$40.73 | +0.49% | +17.8% | -14.1% | ModerateS$35–48 | |
| Financial Services · Buy | $356.59 | +1.42% | +17.8% | -14.5% | Moderate$305–420 | |
| Basic Materials | S$0.52 | +0.00% | +17.3% | +0.0% | ModerateS$1–1 | |
| Consumer Defensive | $192.86 | +2.46% | +16.7% | -9.3% | Moderate$175–225 | |
| Energy · Buy | $202.34 | -1.43% | +16.6% | -13.5% | Moderate$175–236 | |
| Consumer Defensive | S$3.19 | -0.93% | +16.3% | -28.8% | ModerateS$2–4 | |
| Communication Services · Buy | S$0.98 | -0.51% | +15.9% | -1.5% | ModerateS$1–1 | |
| Healthcare · Buy | $116.73 | +0.08% | +15.7% | -11.8% | Moderate$103–135 | |
| Consumer Defensive · Strong Buy | $0.31 | +0.00% | +15.6% | +15.6% | Low$0–0 | |
| Real Estate | S$0.65 | +1.56% | +15.4% | +1.5% | LowS$1–1 | |
| Industrials · Hold | S$6.95 | +0.14% | +15.1% | -16.5% | ModerateS$6–8 | |
| Real Estate | S$1.93 | +0.52% | +15.0% | -5.7% | ModerateS$2–2 | |
| Real Estate | S$1.55 | -0.64% | +14.8% | -22.6% | ModerateS$1–2 | |
| Financial Services · Buy | S$75.56 | -0.58% | +13.6% | -16.6% | ModerateS$63–86 | |
| Financial Services | $162.01 | +2.22% | +13.6% | -16.7% | Moderate$135–184 | |
| Consumer Defensive · Buy | $92.00 | +0.99% | +13.0% | -18.5% | Moderate$75–104 | |
| Financial Services · Hold | S$25.16 | +1.08% | +12.6% | -34.8% | ElevatedS$16–28 | |
| Healthcare · Buy | $273.83 | +1.33% | +11.4% | -30.6% | Elevated$190–305 | |
| Healthcare · Buy | $441.36 | +0.46% | +3.5% | -47.9% | Elevated$230–457 | |
| Financial Services | S$20.69 | -1.05% | N/A | N/A | No coverage | |
| Financial Services | S$0.21 | +0.00% | N/A | N/A | No coverage |
Upside = implied return to the highest analyst target · Downside = implied return to the lowest · Risk= where today's price sits in that range (High at/above the high target, Low below the low target). Derived from analyst consensus — objective, not advice.